新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2921 +0.1473% 2026-06-22 08:20:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2216 5.2698 5.2216 5.2698 0.0000 2026-06-22 08:20:04
中国银行 5.2264 5.2658 5.2264 5.2658 0.0000 2026-06-22 08:20:04
农业银行 5.2298 5.2666 5.2298 5.2666 0.0000 2026-06-22 08:20:04
交通银行 5.2230 5.2627 5.2230 5.2627 0.0000 2026-06-22 08:20:04
建设银行 5.2247 5.2615 5.2247 5.2615 0.0000 2026-06-22 08:20:04
招商银行 5.2216 5.2636 5.2216 5.2636 0.0000 2026-06-22 08:20:04
光大银行 5.2205 5.2624 5.2205 5.2624 0.0000 2026-06-22 08:20:04
浦发银行 5.0714 5.2596 5.2187 5.2596 0.0000 2026-06-22 08:20:04
兴业银行 5.0573 5.2617 5.2224 5.2643 0.0000 2026-06-22 08:20:04
中信银行 0.0000 0.0000 5.2262 5.2641 0.0000 2026-06-22 08:20:04

快速转换

返回货币列表