澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7004 -0.1141% 2026-06-22 08:20:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7254 4.7690 4.7254 4.7690 0.0000 2026-06-22 08:20:04
中国银行 4.7315 4.7691 4.7315 4.7691 0.0000 2026-06-22 08:20:04
农业银行 4.7368 4.7700 4.7368 4.7700 0.0000 2026-06-22 08:20:04
交通银行 4.7278 4.7638 4.7278 4.7638 0.0000 2026-06-22 08:20:04
建设银行 4.7296 4.7628 4.7296 4.7628 0.0000 2026-06-22 08:20:04
招商银行 4.7266 4.7646 4.7266 4.7646 0.0000 2026-06-22 08:20:04
光大银行 4.7283 4.7663 4.7283 4.7663 0.0000 2026-06-22 08:20:04
浦发银行 4.5909 4.7618 4.7237 4.7618 0.0000 2026-06-22 08:20:04
兴业银行 4.5769 4.7619 4.7263 4.7642 0.0000 2026-06-22 08:20:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.7257 4.7705 0.0000 2026-06-22 08:20:04

快速转换

返回货币列表