新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-22 08:20:04

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2298 5.2666 5.2298 5.2666 - 2026-06-22 08:20:04
5.2264 5.2658 5.2264 5.2658 - 2026-06-22 08:20:04
5.2230 5.2627 5.2230 5.2627 - 2026-06-22 08:20:04
5.2247 5.2615 5.2247 5.2615 - 2026-06-22 08:20:04
5.2205 5.2624 5.2205 5.2624 - 2026-06-22 08:20:04
5.0573 5.2617 5.2224 5.2643 - 2026-06-22 08:20:04
5.2216 5.2636 5.2216 5.2636 - 2026-06-22 08:20:04
- - 5.2262 5.2641 - 2026-06-22 08:20:04
5.2216 5.2698 5.2216 5.2698 - 2026-06-22 08:20:04
5.0714 5.2596 5.2187 5.2596 - 2026-06-22 08:20:04
返回人民币牌价列表