新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5734 -0.0174% 2026-06-22 08:20:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.8693 3.9050 3.8693 3.9050 0.0000 2026-06-22 08:20:04
中国银行 3.8725 3.9017 3.8725 3.9017 0.0000 2026-06-22 08:20:04
交通银行 3.8696 3.9006 3.8696 3.9006 0.0000 2026-06-22 08:20:04
招商银行 3.8696 3.9006 3.8696 3.9006 0.0000 2026-06-22 08:20:04
光大银行 3.8704 3.9015 3.8704 3.9015 0.0000 2026-06-22 08:20:04
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-22 08:20:04
兴业银行 3.7475 3.8989 3.8698 3.9009 0.0000 2026-06-22 08:20:04
中信银行 0.0000 0.0000 3.8665 3.9072 0.0000 2026-06-22 08:20:04
建设银行 3.8717 3.9008 3.8717 3.9008 0.0000 2026-06-22 08:20:04
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-22 08:20:04

快速转换

返回货币列表