英镑

英镑

British Pound Sterling

货币代码: GBP
货币符号: £
国家/地区: 英国
ISO代码: 826

英镑是英国的官方货币,也是世界上最古老的仍在使用的货币之一,在国际金融市场占有重要地位。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
英镑美元
英镑 英镑 (GBP)
美元 美元 (USD)
1.3213 -0.1662% 2026-06-22 08:20:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.9155 8.9979 8.9155 8.9979 0.0000 2026-06-22 08:20:04
中国银行 8.9224 8.9886 8.9224 8.9886 0.0000 2026-06-22 08:20:04
农业银行 8.9386 9.0014 8.9386 9.0014 0.0000 2026-06-22 08:20:04
交通银行 8.9176 8.9855 8.9176 8.9855 0.0000 2026-06-22 08:20:04
建设银行 8.9229 8.9855 8.9229 8.9855 0.0000 2026-06-22 08:20:04
招商银行 8.9168 8.9884 8.9168 8.9884 0.0000 2026-06-22 08:20:04
光大银行 8.9227 8.9943 8.9227 8.9943 0.0000 2026-06-22 08:20:04
浦发银行 8.6614 8.9836 8.9119 8.9836 0.0000 2026-06-22 08:20:04
兴业银行 8.6361 8.9851 8.9180 8.9896 0.0000 2026-06-22 08:20:04
中信银行 0.0000 0.0000 8.9184 8.9953 0.0000 2026-06-22 08:20:04

快速转换

返回货币列表