欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1463 -0.0436% 2026-06-22 08:20:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7349 7.8064 7.7349 7.8064 0.0000 2026-06-22 08:20:04
中国银行 7.7431 7.7998 7.7431 7.7998 0.0000 2026-06-22 08:20:04
农业银行 7.7465 7.8009 7.7465 7.8009 0.0000 2026-06-22 08:20:04
交通银行 7.7387 7.7976 7.7387 7.7976 0.0000 2026-06-22 08:20:04
建设银行 7.7431 7.7952 7.7431 7.7952 0.0000 2026-06-22 08:20:04
招商银行 7.7358 7.7980 7.7358 7.7980 0.0000 2026-06-22 08:20:04
光大银行 7.7327 7.7948 7.7327 7.7948 0.0000 2026-06-22 08:20:04
浦发银行 7.5144 7.7932 7.7325 7.7932 0.0000 2026-06-22 08:20:04
兴业银行 7.4911 7.7939 7.7356 7.7977 0.0000 2026-06-22 08:20:04
中信银行 0.0000 0.0000 7.7424 7.7992 0.0000 2026-06-22 08:20:04

快速转换

返回货币列表