加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.4171 +0.1555% 2026-06-22 08:20:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7609 4.8049 4.7609 4.8049 0.0000 2026-06-22 08:20:04
中国银行 4.7671 4.8045 4.7671 4.8045 0.0000 2026-06-22 08:20:04
农业银行 4.7695 4.8078 4.7695 4.8078 0.0000 2026-06-22 08:20:04
交通银行 4.7604 4.8014 4.7604 4.8014 0.0000 2026-06-22 08:20:04
建设银行 4.7646 4.8004 4.7646 4.8004 0.0000 2026-06-22 08:20:04
招商银行 4.7619 4.8001 4.7619 4.8001 0.0000 2026-06-22 08:20:04
光大银行 4.7633 4.8016 4.7633 4.8016 0.0000 2026-06-22 08:20:04
浦发银行 4.6249 4.7980 4.7578 4.7980 0.0000 2026-06-22 08:20:04
兴业银行 4.6110 4.7973 4.7615 4.7997 0.0000 2026-06-22 08:20:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.7597 4.8060 0.0000 2026-06-22 08:20:04

快速转换

返回货币列表