澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-22 08:20:04

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7368 4.7700 4.7368 4.7700 - 2026-06-22 08:20:04
4.7315 4.7691 4.7315 4.7691 - 2026-06-22 08:20:04
4.7278 4.7638 4.7278 4.7638 - 2026-06-22 08:20:04
4.7296 4.7628 4.7296 4.7628 - 2026-06-22 08:20:04
4.7283 4.7663 4.7283 4.7663 - 2026-06-22 08:20:04
4.5769 4.7619 4.7263 4.7642 - 2026-06-22 08:20:04
4.7266 4.7646 4.7266 4.7646 - 2026-06-22 08:20:04
- - 4.7257 4.7705 - 2026-06-22 08:20:04
4.7254 4.7690 4.7254 4.7690 - 2026-06-22 08:20:04
4.5909 4.7618 4.7237 4.7618 - 2026-06-22 08:20:04
返回人民币牌价列表