美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-22 08:20:04

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7644 6.7929 6.7644 6.7929 - 2026-06-22 08:20:04
6.7687 6.7972 6.7687 6.7972 - 2026-06-22 08:20:04
6.7610 6.7900 6.7610 6.7900 - 2026-06-22 08:20:04
6.7635 6.7927 6.7635 6.7927 - 2026-06-22 08:20:04
6.7585 6.7855 6.7585 6.7855 - 2026-06-22 08:20:04
6.7049 6.7861 6.7618 6.7875 - 2026-06-22 08:20:04
6.7631 6.7925 6.7631 6.7925 - 2026-06-22 08:20:04
- - 6.7634 6.7993 - 2026-06-22 08:20:04
6.7627 6.7980 6.7627 6.7980 - 2026-06-22 08:20:04
6.7040 6.7914 6.7577 6.7929 - 2026-06-22 08:20:04
返回人民币牌价列表